League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 44 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 90-44 | 89 | ||||||||
| 2 | Millwall | 44 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 11 | 7 | 4 | 29 | 23 | 60-48 | 79 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 42 | 13 | 8 | 1 | 40 | 17 | 8 | 5 | 7 | 33 | 27 | 73-44 | 76 | ||||||||
| 4 | Southampton | 44 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 9 | 6 | 7 | 41 | 36 | 77-53 | 76 | ||||||||
| 5 | Middlesbrough | 43 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 64-44 | 73 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 44 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 | 66-60 | 70 | ||||||||
| 7 | Hull | 44 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | 67-63 | 70 | ||||||||
| 8 | Derby County | 44 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 9 | 3 | 10 | 33 | 30 | 63-55 | 66 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 44 | 9 | 2 | 11 | 26 | 27 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 61-53 | 64 | ||||||||
| 10 | Swansea | 44 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 7 | 3 | 12 | 22 | 31 | 53-57 | 60 | ||||||||
| 11 | Bristol City | 44 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | 56-57 | 59 | ||||||||
| 12 | QPR | 44 | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | 59-67 | 58 | ||||||||
| 13 | Sheffield Utd | 43 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 2 | 12 | 26 | 32 | 61-59 | 57 | ||||||||
| 14 | Birmingham | 43 | 10 | 8 | 3 | 35 | 20 | 5 | 4 | 13 | 17 | 33 | 52-53 | 57 | ||||||||
| 15 | Watford | 44 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 4 | 8 | 10 | 22 | 33 | 52-56 | 57 | ||||||||
| 16 | Preston | 43 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | 50-55 | 57 | ||||||||
| 17 | Stoke City | 44 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | 50-50 | 55 | ||||||||
| 18 | West Brom | 44 | 8 | 9 | 5 | 28 | 25 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | 47-56 | 52 | ||||||||
| 19 | Portsmouth | 44 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 40 | 45-62 | 51 | ||||||||
| 20 | Charlton | 43 | 8 | 4 | 9 | 20 | 23 | 4 | 10 | 8 | 20 | 29 | 40-52 | 50 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 44 | 4 | 9 | 9 | 19 | 26 | 8 | 4 | 10 | 20 | 28 | 39-54 | 49 | ||||||||
| 22 | Leicester City | 44 | 7 | 6 | 9 | 30 | 33 | 4 | 9 | 9 | 26 | 34 | 56-67 | 48 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 44 | 6 | 8 | 8 | 20 | 26 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | 41-56 | 44 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 43 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | 26-83 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

