League Championship - Anh 10-11 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 07/08/2010 | Kết thúc: | 08/05/2011 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | QPR | 46 | 14 | 7 | 2 | 43 | 15 | 10 | 9 | 4 | 28 | 17 | 71-32 | 88 | ||||||||
2 | Norwich City | 46 | 13 | 6 | 4 | 47 | 30 | 10 | 9 | 4 | 36 | 28 | 83-58 | 84 | ||||||||
3 | Swansea | 46 | 15 | 5 | 3 | 41 | 11 | 9 | 3 | 11 | 28 | 31 | 69-42 | 80 | ||||||||
4 | Cardiff City | 46 | 12 | 7 | 4 | 41 | 25 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 76-54 | 80 | ||||||||
5 | Reading | 46 | 12 | 7 | 4 | 43 | 25 | 8 | 10 | 5 | 34 | 26 | 77-51 | 77 | ||||||||
6 | Nottingham | 46 | 13 | 8 | 2 | 43 | 22 | 7 | 7 | 9 | 26 | 28 | 69-50 | 75 | ||||||||
7 | Leeds Utd | 46 | 11 | 8 | 4 | 47 | 34 | 8 | 7 | 8 | 34 | 36 | 81-70 | 72 | ||||||||
8 | Burnley | 46 | 12 | 6 | 5 | 40 | 30 | 6 | 8 | 9 | 25 | 31 | 65-61 | 68 | ||||||||
9 | Millwall | 46 | 12 | 6 | 5 | 39 | 22 | 6 | 7 | 10 | 23 | 26 | 62-48 | 67 | ||||||||
10 | Leicester City | 46 | 13 | 6 | 4 | 48 | 27 | 6 | 4 | 13 | 28 | 44 | 76-71 | 67 | ||||||||
11 | Hull | 46 | 7 | 8 | 8 | 21 | 19 | 9 | 9 | 5 | 31 | 32 | 52-51 | 65 | ||||||||
12 | Middlesbrough | 46 | 10 | 7 | 6 | 37 | 32 | 7 | 4 | 12 | 31 | 36 | 68-68 | 62 | ||||||||
13 | Ipswich Town | 46 | 10 | 3 | 10 | 33 | 37 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | 62-68 | 62 | ||||||||
14 | Watford | 46 | 9 | 7 | 7 | 39 | 32 | 7 | 6 | 10 | 38 | 39 | 77-71 | 61 | ||||||||
15 | Bristol City | 46 | 10 | 4 | 9 | 30 | 29 | 7 | 5 | 11 | 32 | 36 | 62-65 | 60 | ||||||||
16 | Portsmouth | 46 | 8 | 9 | 6 | 31 | 26 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 53-60 | 58 | ||||||||
17 | Barnsley | 46 | 11 | 6 | 6 | 32 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 43 | 55-66 | 56 | ||||||||
18 | Coventry | 46 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 5 | 8 | 10 | 27 | 32 | 54-58 | 55 | ||||||||
19 | Derby County | 46 | 8 | 4 | 11 | 35 | 32 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 | 58-71 | 49 | ||||||||
20 | Crystal Palace | 46 | 11 | 6 | 6 | 28 | 24 | 1 | 6 | 16 | 16 | 45 | 44-69 | 48 | ||||||||
21 | Doncaster | 46 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | 4 | 6 | 13 | 29 | 50 | 55-81 | 48 | ||||||||
22 | Preston | 46 | 7 | 4 | 12 | 27 | 36 | 3 | 8 | 12 | 27 | 43 | 54-79 | 42 | ||||||||
23 | Sheffield Utd | 46 | 7 | 5 | 11 | 27 | 36 | 4 | 4 | 15 | 17 | 43 | 44-79 | 42 | ||||||||
24 | Scunthorpe | 46 | 5 | 5 | 13 | 21 | 40 | 7 | 1 | 15 | 22 | 47 | 43-87 | 42 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|