League Championship - Anh 06-07 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 05/08/2006 | Kết thúc: | 06/05/2007 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Sunderland | 46 | 15 | 4 | 4 | 38 | 18 | 12 | 3 | 8 | 38 | 29 | 76-47 | 88 | ||||||||
2 | Birmingham | 46 | 15 | 5 | 3 | 37 | 18 | 11 | 3 | 9 | 30 | 24 | 67-42 | 86 | ||||||||
3 | Derby County | 46 | 13 | 6 | 4 | 33 | 19 | 12 | 3 | 8 | 29 | 27 | 62-46 | 84 | ||||||||
4 | West Brom | 46 | 14 | 4 | 5 | 51 | 24 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 | 81-55 | 76 | ||||||||
5 | Wolverhampton | 46 | 12 | 5 | 6 | 33 | 28 | 10 | 5 | 8 | 26 | 28 | 59-56 | 76 | ||||||||
6 | Southampton | 46 | 13 | 6 | 4 | 36 | 20 | 8 | 6 | 9 | 41 | 33 | 77-53 | 75 | ||||||||
7 | Preston | 46 | 15 | 4 | 4 | 38 | 17 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 | 64-53 | 74 | ||||||||
8 | Stoke City | 46 | 12 | 8 | 3 | 35 | 16 | 7 | 8 | 8 | 27 | 25 | 62-41 | 73 | ||||||||
9 | Sheffield Wed | 46 | 10 | 6 | 7 | 38 | 36 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | 70-66 | 71 | ||||||||
10 | Colchester Utd | 46 | 15 | 4 | 4 | 46 | 19 | 5 | 5 | 13 | 24 | 37 | 70-56 | 69 | ||||||||
11 | Plymouth | 46 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | 7 | 8 | 8 | 27 | 36 | 63-62 | 67 | ||||||||
12 | Crystal Palace | 46 | 12 | 3 | 8 | 33 | 22 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | 59-51 | 65 | ||||||||
13 | Cardiff City | 46 | 11 | 7 | 5 | 33 | 18 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | 57-53 | 64 | ||||||||
14 | Ipswich Town | 46 | 13 | 2 | 8 | 40 | 29 | 5 | 6 | 12 | 24 | 30 | 64-59 | 62 | ||||||||
15 | Burnley | 46 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 26 | 52-49 | 57 | ||||||||
16 | Norwich City | 46 | 10 | 5 | 8 | 29 | 25 | 6 | 4 | 13 | 27 | 46 | 56-71 | 57 | ||||||||
17 | Coventry | 46 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | 5 | 4 | 14 | 17 | 37 | 47-62 | 56 | ||||||||
18 | QPR | 46 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 | 54-68 | 53 | ||||||||
19 | Leicester City | 46 | 6 | 8 | 9 | 26 | 31 | 7 | 6 | 10 | 23 | 33 | 49-64 | 53 | ||||||||
20 | Barnsley | 46 | 9 | 4 | 10 | 27 | 29 | 6 | 1 | 16 | 26 | 56 | 53-85 | 50 | ||||||||
21 | Hull | 46 | 8 | 3 | 12 | 33 | 32 | 5 | 7 | 11 | 18 | 35 | 51-67 | 49 | ||||||||
22 | Leeds Utd | 46 | 10 | 4 | 9 | 27 | 30 | 3 | 3 | 17 | 19 | 42 | 46-72 | 46 | ||||||||
23 | Southend | 46 | 6 | 6 | 11 | 29 | 38 | 4 | 6 | 13 | 18 | 42 | 47-80 | 42 | ||||||||
24 | Luton Town | 46 | 7 | 5 | 11 | 33 | 40 | 3 | 5 | 15 | 20 | 41 | 53-81 | 40 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|