League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | West Brom | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9-6 | 13 | ||||||||
| 2 | West Ham | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14-9 | 11 | ||||||||
| 3 | Swansea | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8-4 | 11 | ||||||||
| 4 | QPR | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7-4 | 11 | ||||||||
| 5 | Charlton | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6-7 | 11 | ||||||||
| 6 | Middlesbrough | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8-5 | 10 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9-7 | 10 | ||||||||
| 8 | Millwall | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10-8 | 9 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10-9 | 9 | ||||||||
| 10 | Sheffield Utd | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8-8 | 9 | ||||||||
| 11 | Wolverhampton | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13-10 | 8 | ||||||||
| 12 | Watford | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6-7 | 8 | ||||||||
| 13 | Southampton * | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14-7 | 7 | ||||||||
| 14 | Wrexham | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7-5 | 7 | ||||||||
| 15 | Birmingham | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8-8 | 7 | ||||||||
| 16 | Stoke City | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9-10 | 7 | ||||||||
| 17 | Portsmouth | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7-8 | 6 | ||||||||
| 18 | Blackburn | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7-9 | 5 | ||||||||
| 19 | Lincoln | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | ||||||||
| 20 | Cardiff City | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7-10 | 4 | ||||||||
| 21 | Bolton | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6-12 | 4 | ||||||||
| 22 | Derby County | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5-11 | 4 | ||||||||
| 23 | Burnley | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7-13 | 3 | ||||||||
| 24 | Preston | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6-12 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

