League Championship - Anh 17-18 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 04/08/2017 | Kết thúc: | 07/05/2018 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Wolverhampton | 46 | 16 | 5 | 2 | 47 | 18 | 14 | 4 | 5 | 35 | 21 | 82-39 | 99 | ||||||||
2 | Cardiff City | 46 | 16 | 4 | 3 | 40 | 16 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | 69-39 | 90 | ||||||||
3 | Fulham | 46 | 13 | 8 | 2 | 40 | 17 | 12 | 5 | 6 | 39 | 29 | 79-46 | 88 | ||||||||
4 | Aston Villa | 46 | 14 | 7 | 2 | 42 | 19 | 10 | 4 | 9 | 30 | 23 | 72-42 | 83 | ||||||||
5 | Middlesbrough | 46 | 14 | 3 | 6 | 33 | 17 | 8 | 7 | 8 | 34 | 28 | 67-45 | 76 | ||||||||
6 | Derby County | 46 | 12 | 5 | 6 | 41 | 22 | 8 | 10 | 5 | 29 | 26 | 70-48 | 75 | ||||||||
7 | Preston | 46 | 9 | 8 | 6 | 27 | 22 | 10 | 8 | 5 | 30 | 24 | 57-46 | 73 | ||||||||
8 | Millwall | 46 | 12 | 7 | 4 | 33 | 21 | 7 | 8 | 8 | 23 | 24 | 56-45 | 72 | ||||||||
9 | Brentford | 46 | 9 | 11 | 3 | 37 | 24 | 9 | 4 | 10 | 25 | 28 | 62-52 | 69 | ||||||||
10 | Sheffield Utd | 46 | 12 | 5 | 6 | 33 | 20 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 | 62-55 | 69 | ||||||||
11 | Bristol City | 46 | 11 | 6 | 6 | 41 | 28 | 6 | 10 | 7 | 26 | 30 | 67-58 | 67 | ||||||||
12 | Ipswich Town | 46 | 9 | 6 | 8 | 29 | 27 | 8 | 3 | 12 | 28 | 33 | 57-60 | 60 | ||||||||
13 | Leeds Utd | 46 | 10 | 6 | 7 | 32 | 27 | 7 | 3 | 13 | 27 | 37 | 59-64 | 60 | ||||||||
14 | Norwich City | 46 | 8 | 8 | 7 | 25 | 25 | 7 | 7 | 9 | 24 | 35 | 49-60 | 60 | ||||||||
15 | Sheffield Wed | 46 | 8 | 7 | 8 | 37 | 31 | 6 | 8 | 9 | 22 | 29 | 59-60 | 57 | ||||||||
16 | QPR | 46 | 12 | 5 | 6 | 38 | 31 | 3 | 6 | 14 | 20 | 39 | 58-70 | 56 | ||||||||
17 | Nottingham | 46 | 10 | 3 | 10 | 25 | 27 | 5 | 5 | 13 | 26 | 38 | 51-65 | 53 | ||||||||
18 | Hull | 46 | 7 | 8 | 8 | 41 | 32 | 4 | 8 | 11 | 29 | 38 | 70-70 | 49 | ||||||||
19 | Birmingham | 46 | 10 | 3 | 10 | 21 | 24 | 3 | 4 | 16 | 17 | 44 | 38-68 | 46 | ||||||||
20 | Reading | 46 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | 48-70 | 44 | ||||||||
21 | Bolton | 46 | 9 | 4 | 10 | 25 | 33 | 1 | 9 | 13 | 14 | 41 | 39-74 | 43 | ||||||||
22 | Barnsley | 46 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | 4 | 5 | 14 | 23 | 40 | 48-72 | 41 | ||||||||
23 | Burton Albion | 46 | 4 | 5 | 14 | 19 | 43 | 6 | 6 | 11 | 19 | 38 | 38-81 | 41 | ||||||||
24 | Sunderland | 46 | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 | 4 | 9 | 10 | 29 | 41 | 52-80 | 37 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|