League Championship - Anh 23-24 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 04/08/2023 | Kết thúc: | 04/05/2024 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Leicester City | 46 | 17 | 1 | 5 | 47 | 18 | 14 | 3 | 6 | 42 | 23 | 89-41 | 97 | ||||||||
2 | Ipswich Town | 46 | 16 | 6 | 1 | 59 | 32 | 12 | 6 | 5 | 33 | 25 | 92-57 | 96 | ||||||||
3 | Leeds Utd | 46 | 16 | 5 | 2 | 45 | 16 | 11 | 4 | 8 | 36 | 27 | 81-43 | 90 | ||||||||
4 | Southampton | 46 | 15 | 3 | 5 | 54 | 29 | 11 | 6 | 6 | 33 | 34 | 87-63 | 87 | ||||||||
5 | West Brom | 46 | 15 | 4 | 4 | 38 | 17 | 6 | 8 | 9 | 32 | 30 | 70-47 | 75 | ||||||||
6 | Norwich City | 46 | 15 | 4 | 4 | 43 | 22 | 6 | 6 | 11 | 36 | 42 | 79-64 | 73 | ||||||||
7 | Hull | 46 | 8 | 9 | 6 | 35 | 27 | 11 | 4 | 8 | 33 | 33 | 68-60 | 70 | ||||||||
8 | Middlesbrough | 46 | 10 | 4 | 9 | 30 | 26 | 10 | 5 | 8 | 41 | 36 | 71-62 | 69 | ||||||||
9 | Coventry | 46 | 9 | 8 | 6 | 36 | 27 | 8 | 5 | 10 | 34 | 32 | 70-59 | 64 | ||||||||
10 | Preston | 46 | 11 | 4 | 8 | 35 | 36 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | 56-67 | 63 | ||||||||
11 | Bristol City | 46 | 11 | 4 | 8 | 31 | 21 | 6 | 7 | 10 | 22 | 30 | 53-51 | 62 | ||||||||
12 | Cardiff City | 46 | 10 | 3 | 10 | 27 | 32 | 9 | 2 | 12 | 26 | 38 | 53-70 | 62 | ||||||||
13 | Millwall | 46 | 9 | 5 | 9 | 22 | 29 | 7 | 6 | 10 | 23 | 26 | 45-55 | 59 | ||||||||
14 | Swansea | 46 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | 7 | 7 | 9 | 33 | 37 | 59-65 | 57 | ||||||||
15 | Watford | 46 | 6 | 9 | 8 | 32 | 28 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 61-61 | 56 | ||||||||
16 | Sunderland | 46 | 10 | 2 | 11 | 30 | 30 | 6 | 6 | 11 | 22 | 24 | 52-54 | 56 | ||||||||
17 | Stoke City | 46 | 8 | 6 | 9 | 24 | 27 | 7 | 5 | 11 | 25 | 33 | 49-60 | 56 | ||||||||
18 | QPR | 46 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | 8 | 5 | 10 | 19 | 26 | 47-58 | 56 | ||||||||
19 | Blackburn | 46 | 6 | 7 | 10 | 27 | 34 | 8 | 4 | 11 | 33 | 40 | 60-74 | 53 | ||||||||
20 | Sheffield Wed | 46 | 8 | 7 | 8 | 27 | 27 | 7 | 1 | 15 | 17 | 41 | 44-68 | 53 | ||||||||
21 | Plymouth | 46 | 10 | 5 | 8 | 41 | 35 | 3 | 7 | 13 | 18 | 35 | 59-70 | 51 | ||||||||
22 | Birmingham | 46 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | 50-65 | 50 | ||||||||
23 | Huddersfield | 46 | 6 | 8 | 9 | 26 | 36 | 3 | 10 | 10 | 22 | 41 | 48-77 | 45 | ||||||||
24 | Rotherham Utd | 46 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | 0 | 4 | 19 | 13 | 61 | 37-89 | 27 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|