League Championship - Anh 07-08 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 11/08/2007 | Kết thúc: | 04/05/2008 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | West Brom | 46 | 12 | 8 | 3 | 51 | 27 | 11 | 4 | 8 | 37 | 28 | 88-55 | 81 | ||||||||
2 | Stoke City | 46 | 12 | 7 | 4 | 36 | 27 | 9 | 9 | 5 | 33 | 28 | 69-55 | 79 | ||||||||
3 | Hull | 46 | 13 | 7 | 3 | 43 | 19 | 8 | 5 | 10 | 22 | 28 | 65-47 | 75 | ||||||||
4 | Bristol City | 46 | 13 | 7 | 3 | 33 | 20 | 7 | 7 | 9 | 21 | 33 | 54-53 | 74 | ||||||||
5 | Crystal Palace | 46 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 | 58-42 | 71 | ||||||||
6 | Watford | 46 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | 10 | 9 | 4 | 36 | 27 | 62-56 | 70 | ||||||||
7 | Wolverhampton | 46 | 11 | 6 | 6 | 31 | 25 | 7 | 10 | 6 | 22 | 23 | 53-48 | 70 | ||||||||
8 | Ipswich Town | 46 | 15 | 7 | 1 | 44 | 14 | 3 | 8 | 12 | 21 | 42 | 65-56 | 69 | ||||||||
9 | Sheffield Utd | 46 | 10 | 8 | 5 | 32 | 24 | 7 | 7 | 9 | 24 | 27 | 56-51 | 66 | ||||||||
10 | Plymouth | 46 | 9 | 9 | 5 | 37 | 22 | 8 | 4 | 11 | 23 | 28 | 60-50 | 64 | ||||||||
11 | Charlton | 46 | 9 | 7 | 7 | 38 | 29 | 8 | 6 | 9 | 25 | 29 | 63-58 | 64 | ||||||||
12 | Cardiff City | 46 | 12 | 4 | 7 | 31 | 21 | 4 | 12 | 7 | 28 | 34 | 59-55 | 64 | ||||||||
13 | Burnley | 46 | 7 | 9 | 7 | 31 | 31 | 9 | 5 | 9 | 29 | 36 | 60-67 | 62 | ||||||||
14 | QPR | 46 | 10 | 6 | 7 | 32 | 27 | 4 | 10 | 9 | 28 | 39 | 60-66 | 58 | ||||||||
15 | Preston | 46 | 11 | 5 | 7 | 29 | 20 | 4 | 6 | 13 | 21 | 36 | 50-56 | 56 | ||||||||
16 | Sheffield Wed | 46 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 5 | 8 | 10 | 25 | 30 | 54-55 | 55 | ||||||||
17 | Norwich City | 46 | 10 | 6 | 7 | 30 | 22 | 5 | 4 | 14 | 19 | 37 | 49-59 | 55 | ||||||||
18 | Barnsley | 46 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 3 | 6 | 14 | 17 | 39 | 52-65 | 55 | ||||||||
19 | Blackpool | 46 | 8 | 11 | 4 | 35 | 27 | 4 | 7 | 12 | 24 | 37 | 59-64 | 54 | ||||||||
20 | Southampton | 46 | 9 | 5 | 9 | 26 | 27 | 4 | 10 | 9 | 30 | 45 | 56-72 | 54 | ||||||||
21 | Coventry | 46 | 8 | 8 | 7 | 25 | 26 | 6 | 3 | 14 | 27 | 38 | 52-64 | 53 | ||||||||
22 | Leicester City | 46 | 7 | 7 | 9 | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 19 | 26 | 42-45 | 52 | ||||||||
23 | Scunthorpe | 46 | 7 | 8 | 8 | 31 | 33 | 4 | 5 | 14 | 15 | 36 | 46-69 | 46 | ||||||||
24 | Colchester Utd | 46 | 4 | 8 | 11 | 31 | 41 | 3 | 9 | 11 | 31 | 45 | 62-86 | 38 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|