League Championship - Anh 13-14 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 03/08/2013 | Kết thúc: | 03/05/2014 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Leicester City | 46 | 17 | 4 | 2 | 46 | 22 | 14 | 5 | 4 | 37 | 21 | 83-43 | 102 | ||||||||
2 | Burnley | 46 | 15 | 6 | 2 | 37 | 14 | 11 | 9 | 3 | 35 | 23 | 72-37 | 93 | ||||||||
3 | Derby County | 46 | 14 | 4 | 5 | 46 | 25 | 11 | 6 | 6 | 38 | 27 | 84-52 | 85 | ||||||||
4 | QPR | 46 | 15 | 6 | 2 | 38 | 18 | 8 | 5 | 10 | 22 | 26 | 60-44 | 80 | ||||||||
5 | Wigan | 46 | 12 | 7 | 4 | 35 | 23 | 9 | 3 | 11 | 26 | 25 | 61-48 | 73 | ||||||||
6 | Brighton | 46 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | 9 | 8 | 6 | 24 | 19 | 55-40 | 72 | ||||||||
7 | Reading | 46 | 8 | 10 | 5 | 38 | 25 | 11 | 4 | 8 | 32 | 31 | 70-56 | 71 | ||||||||
8 | Blackburn | 46 | 11 | 7 | 5 | 34 | 21 | 7 | 9 | 7 | 36 | 41 | 70-62 | 70 | ||||||||
9 | Ipswich Town | 46 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | 6 | 8 | 9 | 25 | 30 | 60-54 | 68 | ||||||||
10 | Bournemouth | 46 | 11 | 5 | 7 | 40 | 27 | 7 | 7 | 9 | 27 | 39 | 67-66 | 66 | ||||||||
11 | Nottingham | 46 | 10 | 7 | 6 | 38 | 29 | 6 | 10 | 7 | 29 | 35 | 67-64 | 65 | ||||||||
12 | Middlesbrough | 46 | 10 | 9 | 4 | 35 | 20 | 6 | 7 | 10 | 27 | 30 | 62-50 | 64 | ||||||||
13 | Watford | 46 | 11 | 5 | 7 | 39 | 25 | 4 | 10 | 9 | 35 | 39 | 74-64 | 60 | ||||||||
14 | Bolton | 46 | 6 | 11 | 6 | 29 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | 59-60 | 59 | ||||||||
15 | Leeds Utd | 46 | 9 | 5 | 9 | 35 | 31 | 7 | 4 | 12 | 24 | 36 | 59-67 | 57 | ||||||||
16 | Sheffield Wed | 46 | 9 | 4 | 10 | 39 | 33 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | 63-65 | 53 | ||||||||
17 | Huddersfield | 46 | 8 | 6 | 9 | 34 | 32 | 6 | 5 | 12 | 24 | 33 | 58-65 | 53 | ||||||||
18 | Charlton | 46 | 7 | 6 | 10 | 21 | 28 | 6 | 6 | 11 | 20 | 33 | 41-61 | 51 | ||||||||
19 | Millwall | 46 | 6 | 9 | 8 | 26 | 33 | 5 | 6 | 12 | 20 | 41 | 46-74 | 48 | ||||||||
20 | Blackpool | 46 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | 4 | 7 | 12 | 18 | 39 | 38-66 | 46 | ||||||||
21 | Birmingham | 46 | 2 | 8 | 13 | 29 | 40 | 9 | 3 | 11 | 29 | 34 | 58-74 | 44 | ||||||||
22 | Doncaster | 46 | 9 | 4 | 10 | 27 | 32 | 2 | 7 | 14 | 12 | 38 | 39-70 | 44 | ||||||||
23 | Barnsley | 46 | 5 | 8 | 10 | 22 | 36 | 4 | 4 | 15 | 22 | 41 | 44-77 | 39 | ||||||||
24 | Yeovil | 46 | 4 | 6 | 13 | 19 | 32 | 4 | 7 | 12 | 25 | 43 | 44-75 | 37 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|