League Championship - Anh 21-22 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 06/08/2021 | Kết thúc: | 18/05/2022 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Fulham | 46 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 | 106-43 | 90 | ||||||||
2 | Bournemouth | 46 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 74-39 | 88 | ||||||||
3 | Huddersfield | 46 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 64-47 | 82 | ||||||||
4 | Nottingham | 46 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 | 73-40 | 80 | ||||||||
5 | Sheffield Utd | 46 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 | 63-45 | 75 | ||||||||
6 | Luton Town | 46 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 | 63-55 | 75 | ||||||||
7 | Middlesbrough | 46 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | 59-50 | 70 | ||||||||
8 | Blackburn | 46 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | 59-50 | 69 | ||||||||
9 | Millwall | 46 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | 53-45 | 69 | ||||||||
10 | West Brom | 46 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | 52-45 | 67 | ||||||||
11 | QPR | 46 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 9 | 3 | 11 | 30 | 34 | 60-59 | 66 | ||||||||
12 | Coventry | 46 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 | 60-59 | 64 | ||||||||
13 | Preston | 46 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | 52-56 | 64 | ||||||||
14 | Stoke City | 46 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 | 57-52 | 62 | ||||||||
15 | Swansea | 46 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 7 | 5 | 11 | 28 | 41 | 58-68 | 61 | ||||||||
16 | Blackpool | 46 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | 54-58 | 60 | ||||||||
17 | Bristol City | 46 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 | 62-77 | 55 | ||||||||
18 | Cardiff City | 46 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | 8 | 4 | 11 | 28 | 39 | 50-68 | 53 | ||||||||
19 | Hull | 46 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | 7 | 5 | 11 | 19 | 26 | 41-54 | 51 | ||||||||
20 | Birmingham | 46 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | 4 | 8 | 11 | 23 | 42 | 50-75 | 47 | ||||||||
21 | Reading * | 46 | 7 | 5 | 11 | 33 | 44 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 | 54-87 | 41 | ||||||||
22 | Peterborough | 46 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 | 43-87 | 37 | ||||||||
23 | Derby County * | 46 | 11 | 7 | 5 | 30 | 22 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 | 45-53 | 34 | ||||||||
24 | Barnsley | 46 | 5 | 7 | 11 | 18 | 29 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 | 33-73 | 30 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|