League Championship - Anh 14-15 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 03/08/2014 | Kết thúc: | 03/05/2015 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bournemouth | 46 | 13 | 7 | 3 | 48 | 25 | 13 | 5 | 5 | 50 | 20 | 98-45 | 90 | ||||||||
2 | Watford | 46 | 14 | 4 | 5 | 48 | 22 | 13 | 4 | 6 | 43 | 28 | 91-50 | 89 | ||||||||
3 | Norwich City | 46 | 12 | 6 | 5 | 50 | 24 | 13 | 5 | 5 | 38 | 24 | 88-48 | 86 | ||||||||
4 | Middlesbrough | 46 | 15 | 5 | 3 | 42 | 12 | 10 | 5 | 8 | 26 | 25 | 68-37 | 85 | ||||||||
5 | Brentford | 46 | 12 | 6 | 5 | 46 | 28 | 11 | 3 | 9 | 32 | 31 | 78-59 | 78 | ||||||||
6 | Ipswich Town | 46 | 15 | 5 | 3 | 40 | 18 | 7 | 7 | 9 | 32 | 36 | 72-54 | 78 | ||||||||
7 | Wolverhampton | 46 | 13 | 6 | 4 | 42 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 33 | 70-56 | 78 | ||||||||
8 | Derby County | 46 | 12 | 7 | 4 | 48 | 24 | 9 | 7 | 7 | 37 | 32 | 85-56 | 77 | ||||||||
9 | Blackburn | 46 | 11 | 6 | 6 | 37 | 28 | 6 | 10 | 7 | 29 | 31 | 66-59 | 67 | ||||||||
10 | Birmingham | 46 | 10 | 7 | 6 | 29 | 31 | 6 | 8 | 9 | 25 | 33 | 54-64 | 63 | ||||||||
11 | Cardiff City | 46 | 10 | 5 | 8 | 31 | 30 | 6 | 9 | 8 | 26 | 31 | 57-61 | 62 | ||||||||
12 | Charlton | 46 | 9 | 9 | 5 | 32 | 27 | 5 | 9 | 9 | 22 | 33 | 54-60 | 60 | ||||||||
13 | Sheffield Wed | 46 | 5 | 11 | 7 | 16 | 20 | 9 | 7 | 7 | 27 | 29 | 43-49 | 60 | ||||||||
14 | Nottingham | 46 | 9 | 5 | 9 | 37 | 32 | 6 | 9 | 8 | 34 | 37 | 71-69 | 59 | ||||||||
15 | Leeds Utd | 46 | 8 | 6 | 9 | 22 | 24 | 7 | 5 | 11 | 28 | 37 | 50-61 | 56 | ||||||||
16 | Huddersfield | 46 | 8 | 8 | 7 | 34 | 34 | 5 | 8 | 10 | 24 | 41 | 58-75 | 55 | ||||||||
17 | Fulham | 46 | 9 | 5 | 9 | 36 | 38 | 5 | 5 | 13 | 26 | 45 | 62-83 | 52 | ||||||||
18 | Bolton | 46 | 9 | 8 | 6 | 35 | 27 | 4 | 4 | 15 | 19 | 40 | 54-67 | 51 | ||||||||
19 | Reading | 46 | 8 | 5 | 10 | 24 | 25 | 5 | 6 | 12 | 24 | 44 | 48-69 | 50 | ||||||||
20 | Brighton | 46 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | 4 | 9 | 10 | 18 | 25 | 44-54 | 47 | ||||||||
21 | Rotherham Utd * | 46 | 8 | 7 | 8 | 31 | 34 | 3 | 9 | 11 | 15 | 33 | 46-67 | 46 | ||||||||
22 | Millwall | 46 | 5 | 7 | 11 | 25 | 40 | 4 | 7 | 12 | 17 | 36 | 42-76 | 41 | ||||||||
23 | Wigan | 46 | 3 | 8 | 12 | 18 | 29 | 6 | 4 | 13 | 21 | 35 | 39-64 | 39 | ||||||||
24 | Blackpool | 46 | 4 | 7 | 12 | 18 | 35 | 0 | 7 | 16 | 18 | 56 | 36-91 | 26 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|