League Championship - Anh 15-16 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2015 | Kết thúc: | 08/05/2016 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Burnley | 46 | 15 | 6 | 2 | 38 | 14 | 11 | 9 | 3 | 34 | 21 | 72-35 | 93 | ||||||||
2 | Middlesbrough | 46 | 16 | 5 | 2 | 34 | 8 | 10 | 6 | 7 | 29 | 23 | 63-31 | 89 | ||||||||
3 | Brighton | 46 | 15 | 5 | 3 | 40 | 18 | 9 | 12 | 2 | 32 | 24 | 72-42 | 89 | ||||||||
4 | Hull | 46 | 15 | 7 | 1 | 47 | 12 | 9 | 4 | 10 | 22 | 23 | 69-35 | 83 | ||||||||
5 | Derby County | 46 | 12 | 7 | 4 | 37 | 16 | 9 | 8 | 6 | 29 | 27 | 66-43 | 78 | ||||||||
6 | Sheffield Wed | 46 | 13 | 8 | 2 | 42 | 17 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | 66-45 | 74 | ||||||||
7 | Ipswich Town | 46 | 9 | 8 | 6 | 28 | 24 | 9 | 7 | 7 | 25 | 27 | 53-51 | 69 | ||||||||
8 | Cardiff City | 46 | 12 | 9 | 2 | 33 | 20 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | 56-51 | 68 | ||||||||
9 | Brentford | 46 | 10 | 4 | 9 | 33 | 30 | 9 | 4 | 10 | 39 | 37 | 72-67 | 65 | ||||||||
10 | Birmingham | 46 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 7 | 10 | 6 | 26 | 22 | 53-49 | 63 | ||||||||
11 | Preston | 46 | 7 | 10 | 6 | 21 | 21 | 8 | 7 | 8 | 24 | 24 | 45-45 | 62 | ||||||||
12 | QPR | 46 | 10 | 9 | 4 | 37 | 25 | 4 | 9 | 10 | 17 | 29 | 54-54 | 60 | ||||||||
13 | Leeds Utd | 46 | 7 | 8 | 8 | 23 | 28 | 7 | 9 | 7 | 27 | 30 | 50-58 | 59 | ||||||||
14 | Wolverhampton | 46 | 7 | 10 | 6 | 26 | 26 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 53-58 | 58 | ||||||||
15 | Blackburn | 46 | 8 | 8 | 7 | 29 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 23 | 46-46 | 55 | ||||||||
16 | Nottingham | 46 | 7 | 8 | 8 | 25 | 26 | 6 | 8 | 9 | 18 | 21 | 43-47 | 55 | ||||||||
17 | Reading | 46 | 8 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5 | 4 | 14 | 27 | 39 | 52-59 | 52 | ||||||||
18 | Bristol City | 46 | 7 | 7 | 9 | 34 | 34 | 6 | 6 | 11 | 20 | 37 | 54-71 | 52 | ||||||||
19 | Huddersfield | 46 | 7 | 6 | 10 | 33 | 33 | 6 | 6 | 11 | 26 | 37 | 59-70 | 51 | ||||||||
20 | Fulham | 46 | 8 | 5 | 10 | 36 | 36 | 4 | 10 | 9 | 30 | 43 | 66-79 | 51 | ||||||||
21 | Rotherham Utd | 46 | 8 | 6 | 9 | 31 | 34 | 5 | 4 | 14 | 22 | 37 | 53-71 | 49 | ||||||||
22 | Charlton | 46 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | 4 | 5 | 14 | 17 | 45 | 40-80 | 40 | ||||||||
23 | MK Dons | 46 | 7 | 3 | 13 | 21 | 37 | 2 | 9 | 12 | 18 | 32 | 39-69 | 39 | ||||||||
24 | Bolton | 46 | 5 | 11 | 7 | 24 | 26 | 0 | 4 | 19 | 17 | 55 | 41-81 | 30 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|