League Championship - Anh 08-09 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 09/08/2008 | Kết thúc: | 03/05/2009 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Wolverhampton | 46 | 15 | 5 | 3 | 44 | 21 | 12 | 4 | 7 | 36 | 31 | 80-52 | 90 | ||||||||
2 | Birmingham | 46 | 14 | 5 | 4 | 30 | 17 | 9 | 9 | 5 | 24 | 20 | 54-37 | 83 | ||||||||
3 | Sheffield Utd | 46 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 10 | 8 | 5 | 29 | 17 | 64-39 | 80 | ||||||||
4 | Reading | 46 | 12 | 5 | 6 | 40 | 17 | 9 | 9 | 5 | 32 | 23 | 72-40 | 77 | ||||||||
5 | Burnley | 46 | 14 | 5 | 4 | 42 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 37 | 72-60 | 76 | ||||||||
6 | Preston | 46 | 16 | 3 | 4 | 39 | 20 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | 66-54 | 74 | ||||||||
7 | Cardiff City | 46 | 14 | 5 | 4 | 40 | 23 | 5 | 12 | 6 | 25 | 30 | 65-53 | 74 | ||||||||
8 | Swansea | 46 | 11 | 9 | 3 | 40 | 22 | 5 | 11 | 7 | 23 | 28 | 63-50 | 68 | ||||||||
9 | Ipswich Town | 46 | 8 | 9 | 6 | 30 | 26 | 9 | 6 | 8 | 32 | 27 | 62-53 | 66 | ||||||||
10 | Bristol City | 46 | 7 | 13 | 3 | 30 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 31 | 54-54 | 61 | ||||||||
11 | QPR | 46 | 12 | 7 | 4 | 28 | 19 | 3 | 9 | 11 | 14 | 25 | 42-44 | 61 | ||||||||
12 | Sheffield Wed | 46 | 11 | 6 | 6 | 26 | 14 | 5 | 7 | 11 | 25 | 44 | 51-58 | 61 | ||||||||
13 | Watford | 46 | 11 | 6 | 6 | 42 | 32 | 5 | 4 | 14 | 26 | 40 | 68-72 | 58 | ||||||||
14 | Doncaster | 46 | 9 | 5 | 9 | 16 | 18 | 8 | 2 | 13 | 26 | 35 | 42-53 | 58 | ||||||||
15 | Crystal Palace | 46 | 9 | 8 | 6 | 26 | 19 | 6 | 4 | 13 | 26 | 36 | 52-55 | 57 | ||||||||
16 | Blackpool | 46 | 5 | 8 | 10 | 25 | 33 | 8 | 9 | 6 | 22 | 25 | 47-58 | 56 | ||||||||
17 | Coventry | 46 | 8 | 8 | 7 | 26 | 26 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 | 47-58 | 54 | ||||||||
18 | Derby County | 46 | 9 | 7 | 7 | 31 | 26 | 5 | 5 | 13 | 24 | 41 | 55-67 | 54 | ||||||||
19 | Nottingham | 46 | 8 | 7 | 8 | 27 | 28 | 5 | 7 | 11 | 23 | 37 | 50-65 | 53 | ||||||||
20 | Barnsley | 46 | 8 | 7 | 8 | 28 | 24 | 5 | 6 | 12 | 17 | 34 | 45-58 | 52 | ||||||||
21 | Plymouth | 46 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | 6 | 7 | 10 | 13 | 22 | 44-57 | 51 | ||||||||
22 | Norwich City | 46 | 9 | 5 | 9 | 35 | 28 | 3 | 5 | 15 | 22 | 42 | 57-70 | 46 | ||||||||
23 | Southampton | 46 | 4 | 10 | 9 | 23 | 29 | 6 | 5 | 12 | 23 | 40 | 46-69 | 45 | ||||||||
24 | Charlton | 46 | 6 | 8 | 9 | 33 | 38 | 2 | 7 | 14 | 19 | 36 | 52-74 | 39 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|