League Championship - Anh 16-17 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 05/08/2016 | Kết thúc: | 07/05/2017 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Newcastle | 46 | 15 | 3 | 5 | 49 | 23 | 14 | 4 | 5 | 36 | 17 | 85-40 | 94 | ||||||||
2 | Brighton | 46 | 17 | 3 | 3 | 46 | 14 | 11 | 6 | 6 | 28 | 26 | 74-40 | 93 | ||||||||
3 | Reading | 46 | 16 | 5 | 2 | 35 | 16 | 10 | 2 | 11 | 33 | 48 | 68-64 | 85 | ||||||||
4 | Sheffield Wed | 46 | 15 | 2 | 6 | 36 | 22 | 9 | 7 | 7 | 24 | 23 | 60-45 | 81 | ||||||||
5 | Huddersfield | 46 | 15 | 2 | 6 | 34 | 26 | 10 | 4 | 9 | 22 | 32 | 56-58 | 81 | ||||||||
6 | Fulham | 46 | 10 | 8 | 5 | 45 | 32 | 12 | 6 | 5 | 40 | 25 | 85-57 | 80 | ||||||||
7 | Leeds Utd | 46 | 14 | 4 | 5 | 32 | 16 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | 61-47 | 75 | ||||||||
8 | Norwich City | 46 | 15 | 4 | 4 | 55 | 22 | 5 | 6 | 12 | 30 | 47 | 85-69 | 70 | ||||||||
9 | Derby County | 46 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | 7 | 5 | 11 | 21 | 30 | 54-50 | 67 | ||||||||
10 | Brentford | 46 | 11 | 5 | 7 | 42 | 25 | 7 | 5 | 11 | 33 | 40 | 75-65 | 64 | ||||||||
11 | Preston | 46 | 11 | 6 | 6 | 40 | 26 | 5 | 8 | 10 | 24 | 37 | 64-63 | 62 | ||||||||
12 | Cardiff City | 46 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 6 | 7 | 10 | 29 | 35 | 60-61 | 62 | ||||||||
13 | Aston Villa | 46 | 12 | 8 | 3 | 33 | 20 | 4 | 6 | 13 | 14 | 28 | 47-48 | 62 | ||||||||
14 | Barnsley | 46 | 6 | 11 | 6 | 32 | 33 | 9 | 2 | 12 | 32 | 34 | 64-67 | 58 | ||||||||
15 | Wolverhampton | 46 | 8 | 4 | 11 | 25 | 30 | 8 | 6 | 9 | 29 | 28 | 54-58 | 58 | ||||||||
16 | Ipswich Town | 46 | 8 | 10 | 5 | 30 | 24 | 5 | 6 | 12 | 18 | 34 | 48-58 | 55 | ||||||||
17 | Bristol City | 46 | 11 | 4 | 8 | 33 | 26 | 4 | 5 | 14 | 27 | 40 | 60-66 | 54 | ||||||||
18 | QPR | 46 | 9 | 4 | 10 | 30 | 32 | 6 | 4 | 13 | 22 | 34 | 52-66 | 53 | ||||||||
19 | Birmingham | 46 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 | 5 | 9 | 9 | 20 | 33 | 45-64 | 53 | ||||||||
20 | Burton Albion | 46 | 9 | 4 | 10 | 28 | 30 | 4 | 9 | 10 | 21 | 33 | 49-63 | 52 | ||||||||
21 | Nottingham | 46 | 12 | 4 | 7 | 42 | 30 | 2 | 5 | 16 | 20 | 42 | 62-72 | 51 | ||||||||
22 | Blackburn | 46 | 8 | 8 | 7 | 29 | 30 | 4 | 7 | 12 | 24 | 35 | 53-65 | 51 | ||||||||
23 | Wigan | 46 | 5 | 8 | 10 | 19 | 26 | 5 | 4 | 14 | 21 | 31 | 40-57 | 42 | ||||||||
24 | Rotherham Utd | 46 | 5 | 6 | 12 | 23 | 34 | 0 | 2 | 21 | 17 | 64 | 40-98 | 23 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|