League Championship - Anh 22-23 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 30/07/2022 | Kết thúc: | 07/05/2023 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Burnley | 46 | 16 | 6 | 1 | 49 | 15 | 13 | 8 | 2 | 38 | 20 | 87-35 | 101 | ||||||||
2 | Sheffield Utd | 46 | 16 | 3 | 4 | 47 | 19 | 12 | 4 | 7 | 26 | 20 | 73-39 | 91 | ||||||||
3 | Luton Town | 46 | 10 | 9 | 4 | 31 | 21 | 11 | 8 | 4 | 26 | 18 | 57-39 | 80 | ||||||||
4 | Middlesbrough | 46 | 13 | 7 | 3 | 46 | 19 | 9 | 2 | 12 | 38 | 37 | 84-56 | 75 | ||||||||
5 | Coventry | 46 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 7 | 9 | 7 | 28 | 22 | 58-46 | 70 | ||||||||
6 | Sunderland | 46 | 7 | 9 | 7 | 33 | 33 | 11 | 6 | 6 | 35 | 22 | 68-55 | 69 | ||||||||
7 | Blackburn | 46 | 13 | 4 | 6 | 27 | 19 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 | 52-54 | 69 | ||||||||
8 | Millwall | 46 | 11 | 6 | 6 | 34 | 22 | 8 | 5 | 10 | 23 | 28 | 57-50 | 68 | ||||||||
9 | West Brom | 46 | 11 | 7 | 5 | 31 | 20 | 7 | 5 | 11 | 28 | 33 | 59-53 | 66 | ||||||||
10 | Swansea | 46 | 11 | 4 | 8 | 38 | 32 | 7 | 8 | 8 | 30 | 32 | 68-64 | 66 | ||||||||
11 | Watford | 46 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 30 | 56-53 | 63 | ||||||||
12 | Preston | 46 | 7 | 7 | 9 | 20 | 28 | 10 | 5 | 8 | 25 | 31 | 45-59 | 63 | ||||||||
13 | Norwich City | 46 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 57-54 | 62 | ||||||||
14 | Bristol City | 46 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 7 | 10 | 25 | 32 | 55-56 | 59 | ||||||||
15 | Hull | 46 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | 5 | 10 | 8 | 27 | 34 | 51-61 | 58 | ||||||||
16 | Stoke City | 46 | 6 | 5 | 12 | 25 | 27 | 8 | 6 | 9 | 30 | 27 | 55-54 | 53 | ||||||||
17 | Birmingham | 46 | 7 | 6 | 10 | 24 | 24 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 | 47-58 | 53 | ||||||||
18 | Huddersfield | 46 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 5 | 5 | 13 | 21 | 37 | 47-62 | 53 | ||||||||
19 | Rotherham Utd | 46 | 9 | 6 | 8 | 37 | 30 | 2 | 11 | 10 | 12 | 30 | 49-60 | 50 | ||||||||
20 | Reading | 46 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 3 | 3 | 17 | 15 | 44 | 46-68 | 50 | ||||||||
21 | QPR | 46 | 6 | 5 | 12 | 21 | 35 | 7 | 6 | 10 | 23 | 36 | 44-71 | 50 | ||||||||
22 | Cardiff City | 46 | 6 | 7 | 10 | 20 | 24 | 7 | 3 | 13 | 21 | 34 | 41-58 | 49 | ||||||||
23 | Wigan | 46 | 5 | 7 | 11 | 17 | 35 | 5 | 8 | 10 | 21 | 30 | 38-65 | 45 | ||||||||
24 | Blackpool | 46 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | 5 | 5 | 13 | 20 | 38 | 48-72 | 44 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|