League Championship - Anh 09-10 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2009 | Kết thúc: | 02/05/2010 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Newcastle | 46 | 18 | 5 | 0 | 56 | 13 | 12 | 7 | 4 | 34 | 22 | 90-35 | 102 | ||||||||
2 | West Brom | 46 | 16 | 3 | 4 | 48 | 21 | 10 | 10 | 3 | 41 | 27 | 89-48 | 91 | ||||||||
3 | Nottingham | 46 | 18 | 2 | 3 | 45 | 13 | 4 | 11 | 8 | 20 | 27 | 65-40 | 79 | ||||||||
4 | Cardiff City | 46 | 12 | 6 | 5 | 37 | 20 | 10 | 4 | 9 | 36 | 34 | 73-54 | 76 | ||||||||
5 | Leicester City | 46 | 13 | 6 | 4 | 40 | 18 | 8 | 7 | 8 | 21 | 27 | 61-45 | 76 | ||||||||
6 | Blackpool | 46 | 13 | 6 | 4 | 46 | 22 | 6 | 7 | 10 | 28 | 36 | 74-58 | 70 | ||||||||
7 | Swansea | 46 | 10 | 10 | 3 | 21 | 12 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 | 40-37 | 69 | ||||||||
8 | Sheffield Utd | 46 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 5 | 6 | 12 | 25 | 35 | 62-55 | 65 | ||||||||
9 | Reading | 46 | 10 | 7 | 6 | 39 | 22 | 7 | 5 | 11 | 29 | 41 | 68-63 | 63 | ||||||||
10 | Bristol City | 46 | 10 | 10 | 3 | 38 | 34 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 | 56-65 | 63 | ||||||||
11 | Middlesbrough | 46 | 9 | 8 | 6 | 25 | 21 | 7 | 6 | 10 | 33 | 29 | 58-50 | 62 | ||||||||
12 | Doncaster | 46 | 9 | 7 | 7 | 32 | 29 | 6 | 8 | 9 | 27 | 29 | 59-58 | 60 | ||||||||
13 | QPR | 46 | 8 | 9 | 6 | 36 | 28 | 6 | 6 | 11 | 22 | 37 | 58-65 | 57 | ||||||||
14 | Derby County | 46 | 12 | 3 | 8 | 37 | 32 | 3 | 8 | 12 | 16 | 31 | 53-63 | 56 | ||||||||
15 | Ipswich Town | 46 | 8 | 11 | 4 | 24 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 38 | 50-61 | 56 | ||||||||
16 | Watford | 46 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26 | 4 | 6 | 13 | 25 | 42 | 61-68 | 54 | ||||||||
17 | Preston | 46 | 9 | 10 | 4 | 35 | 26 | 4 | 5 | 14 | 23 | 47 | 58-73 | 54 | ||||||||
18 | Barnsley | 46 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | 53-69 | 54 | ||||||||
19 | Coventry | 46 | 8 | 9 | 6 | 27 | 29 | 5 | 6 | 12 | 20 | 35 | 47-64 | 54 | ||||||||
20 | Scunthorpe | 46 | 10 | 7 | 6 | 40 | 32 | 4 | 3 | 16 | 22 | 52 | 62-84 | 52 | ||||||||
21 | Crystal Palace | 46 | 8 | 5 | 10 | 24 | 27 | 6 | 12 | 5 | 26 | 26 | 50-53 | 49 | ||||||||
22 | Sheffield Wed | 46 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 | 3 | 8 | 12 | 19 | 38 | 49-69 | 47 | ||||||||
23 | Plymouth | 46 | 5 | 6 | 12 | 20 | 30 | 6 | 2 | 15 | 23 | 38 | 43-68 | 41 | ||||||||
24 | Peterborough | 46 | 6 | 5 | 12 | 32 | 37 | 2 | 5 | 16 | 14 | 43 | 46-80 | 34 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|