League Championship - Anh 18-19 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 03/08/2018 | Kết thúc: | 06/05/2019 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Norwich City | 46 | 15 | 4 | 4 | 51 | 34 | 12 | 9 | 2 | 42 | 23 | 93-57 | 94 | ||||||||
2 | Sheffield Utd | 46 | 15 | 4 | 4 | 42 | 17 | 11 | 7 | 5 | 36 | 24 | 78-41 | 89 | ||||||||
3 | Leeds Utd | 46 | 14 | 4 | 5 | 38 | 21 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 73-50 | 83 | ||||||||
4 | West Brom | 46 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 11 | 4 | 8 | 34 | 31 | 87-62 | 80 | ||||||||
5 | Aston Villa | 46 | 11 | 8 | 4 | 50 | 36 | 9 | 8 | 6 | 32 | 25 | 82-61 | 76 | ||||||||
6 | Derby County | 46 | 13 | 7 | 3 | 40 | 20 | 7 | 7 | 9 | 29 | 34 | 69-54 | 74 | ||||||||
7 | Middlesbrough | 46 | 10 | 6 | 7 | 23 | 17 | 10 | 7 | 6 | 26 | 24 | 49-41 | 73 | ||||||||
8 | Bristol City | 46 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 11 | 5 | 7 | 31 | 27 | 59-53 | 70 | ||||||||
9 | Nottingham | 46 | 13 | 4 | 6 | 34 | 21 | 4 | 11 | 8 | 27 | 33 | 61-54 | 66 | ||||||||
10 | Swansea | 46 | 12 | 6 | 5 | 42 | 28 | 6 | 5 | 12 | 23 | 34 | 65-62 | 65 | ||||||||
11 | Brentford | 46 | 14 | 4 | 5 | 50 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 36 | 73-59 | 64 | ||||||||
12 | Sheffield Wed | 46 | 10 | 8 | 5 | 34 | 27 | 6 | 8 | 9 | 26 | 35 | 60-62 | 64 | ||||||||
13 | Hull | 46 | 11 | 6 | 6 | 37 | 24 | 6 | 5 | 12 | 29 | 44 | 66-68 | 62 | ||||||||
14 | Preston | 46 | 8 | 10 | 5 | 41 | 30 | 8 | 3 | 12 | 26 | 37 | 67-67 | 61 | ||||||||
15 | Blackburn | 46 | 10 | 7 | 6 | 32 | 21 | 6 | 5 | 12 | 32 | 48 | 64-69 | 60 | ||||||||
16 | Stoke City | 46 | 8 | 9 | 6 | 26 | 24 | 3 | 13 | 7 | 19 | 28 | 45-52 | 55 | ||||||||
17 | Birmingham * | 46 | 7 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 8 | 8 | 33 | 34 | 64-58 | 52 | ||||||||
18 | Wigan | 46 | 11 | 8 | 4 | 29 | 20 | 2 | 5 | 16 | 22 | 44 | 51-64 | 52 | ||||||||
19 | QPR | 46 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 5 | 6 | 12 | 20 | 40 | 53-71 | 51 | ||||||||
20 | Reading | 46 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | 2 | 11 | 10 | 20 | 35 | 49-66 | 47 | ||||||||
21 | Millwall | 46 | 7 | 9 | 7 | 26 | 27 | 3 | 5 | 15 | 22 | 37 | 48-64 | 44 | ||||||||
22 | Rotherham Utd | 46 | 7 | 8 | 8 | 32 | 38 | 1 | 8 | 14 | 20 | 45 | 52-83 | 40 | ||||||||
23 | Bolton | 46 | 4 | 4 | 15 | 13 | 35 | 4 | 4 | 15 | 16 | 43 | 29-78 | 32 | ||||||||
24 | Ipswich Town | 46 | 3 | 11 | 9 | 22 | 31 | 2 | 5 | 16 | 14 | 46 | 36-77 | 31 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|