League Championship - Anh 20-21 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 12/09/2020 | Kết thúc: | 08/05/2021 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Norwich City | 46 | 14 | 6 | 3 | 39 | 15 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | 75-36 | 97 | ||||||||
2 | Watford | 46 | 19 | 2 | 2 | 44 | 12 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | 63-30 | 91 | ||||||||
3 | Brentford | 46 | 12 | 9 | 2 | 39 | 20 | 12 | 6 | 5 | 40 | 22 | 79-42 | 87 | ||||||||
4 | Swansea | 46 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | 56-39 | 80 | ||||||||
5 | Barnsley | 46 | 12 | 6 | 5 | 30 | 22 | 11 | 3 | 9 | 28 | 28 | 58-50 | 78 | ||||||||
6 | Bournemouth | 46 | 13 | 3 | 7 | 40 | 24 | 9 | 8 | 6 | 33 | 22 | 73-46 | 77 | ||||||||
7 | Reading | 46 | 12 | 4 | 7 | 37 | 27 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | 62-54 | 70 | ||||||||
8 | Cardiff City | 46 | 8 | 6 | 9 | 37 | 26 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 | 66-49 | 68 | ||||||||
9 | QPR | 46 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 | 8 | 7 | 8 | 25 | 28 | 57-55 | 68 | ||||||||
10 | Middlesbrough | 46 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 | 55-53 | 64 | ||||||||
11 | Millwall | 46 | 7 | 10 | 6 | 24 | 24 | 8 | 7 | 8 | 23 | 28 | 47-52 | 62 | ||||||||
12 | Luton Town | 46 | 8 | 9 | 6 | 25 | 23 | 9 | 2 | 12 | 16 | 29 | 41-52 | 62 | ||||||||
13 | Preston | 46 | 7 | 5 | 11 | 21 | 24 | 11 | 2 | 10 | 28 | 32 | 49-56 | 61 | ||||||||
14 | Stoke City | 46 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 | 50-52 | 60 | ||||||||
15 | Blackburn | 46 | 9 | 7 | 7 | 37 | 28 | 6 | 5 | 12 | 28 | 26 | 65-54 | 57 | ||||||||
16 | Coventry | 46 | 10 | 7 | 6 | 30 | 22 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | 49-61 | 55 | ||||||||
17 | Nottingham | 46 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 | 37-45 | 52 | ||||||||
18 | Birmingham | 46 | 6 | 4 | 13 | 18 | 37 | 7 | 9 | 7 | 19 | 24 | 37-61 | 52 | ||||||||
19 | Bristol City | 46 | 7 | 3 | 13 | 18 | 30 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 | 46-68 | 51 | ||||||||
20 | Huddersfield | 46 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 | 50-71 | 49 | ||||||||
21 | Derby County | 46 | 6 | 7 | 10 | 20 | 26 | 5 | 4 | 14 | 16 | 32 | 36-58 | 44 | ||||||||
22 | Wycombe | 46 | 7 | 5 | 11 | 17 | 28 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 | 39-69 | 43 | ||||||||
23 | Rotherham Utd | 46 | 5 | 4 | 14 | 26 | 35 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 | 44-60 | 42 | ||||||||
24 | Sheffield Wed * | 46 | 8 | 8 | 7 | 22 | 17 | 4 | 3 | 16 | 18 | 44 | 40-61 | 41 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|