League Championship - Anh 05-06 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 06/08/2005 | Kết thúc: | 30/04/2006 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Reading | 46 | 18 | 4 | 1 | 57 | 14 | 12 | 10 | 1 | 41 | 18 | 98-32 | 104 | ||||||||
2 | Sheffield Utd | 46 | 15 | 5 | 3 | 43 | 22 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 76-46 | 90 | ||||||||
3 | Watford | 46 | 11 | 7 | 5 | 39 | 24 | 11 | 8 | 4 | 38 | 29 | 77-53 | 81 | ||||||||
4 | Leeds Utd | 46 | 13 | 7 | 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 6 | 24 | 18 | 59-36 | 81 | ||||||||
5 | Preston | 46 | 10 | 10 | 3 | 29 | 14 | 9 | 11 | 3 | 28 | 17 | 57-31 | 78 | ||||||||
6 | Crystal Palace | 46 | 13 | 6 | 4 | 39 | 20 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | 66-48 | 75 | ||||||||
7 | Wolverhampton | 46 | 9 | 10 | 4 | 24 | 18 | 7 | 9 | 7 | 26 | 24 | 50-42 | 67 | ||||||||
8 | Coventry | 46 | 12 | 7 | 4 | 39 | 21 | 4 | 8 | 11 | 23 | 43 | 62-64 | 63 | ||||||||
9 | Norwich City | 46 | 12 | 4 | 7 | 34 | 25 | 6 | 4 | 13 | 22 | 40 | 56-65 | 62 | ||||||||
10 | Luton Town | 46 | 11 | 6 | 6 | 45 | 31 | 6 | 4 | 13 | 21 | 36 | 66-67 | 61 | ||||||||
11 | Cardiff City | 46 | 10 | 7 | 6 | 32 | 24 | 6 | 5 | 12 | 26 | 35 | 58-59 | 60 | ||||||||
12 | Southampton | 46 | 9 | 10 | 4 | 26 | 17 | 4 | 9 | 10 | 23 | 33 | 49-50 | 58 | ||||||||
13 | Stoke City | 46 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | 10 | 2 | 11 | 30 | 31 | 54-63 | 58 | ||||||||
14 | Plymouth | 46 | 10 | 7 | 6 | 26 | 22 | 3 | 10 | 10 | 13 | 24 | 39-46 | 56 | ||||||||
15 | Ipswich Town | 46 | 8 | 8 | 7 | 28 | 32 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | 53-66 | 56 | ||||||||
16 | Leicester City | 46 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 6 | 12 | 21 | 34 | 51-59 | 54 | ||||||||
17 | Burnley | 46 | 11 | 6 | 6 | 34 | 22 | 3 | 6 | 14 | 12 | 32 | 46-54 | 54 | ||||||||
18 | Hull | 46 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 4 | 8 | 11 | 25 | 34 | 49-55 | 52 | ||||||||
19 | Sheffield Wed | 46 | 7 | 8 | 8 | 22 | 24 | 6 | 5 | 12 | 17 | 28 | 39-52 | 52 | ||||||||
20 | Derby County | 46 | 8 | 10 | 5 | 33 | 27 | 2 | 10 | 11 | 20 | 40 | 53-67 | 50 | ||||||||
21 | QPR | 46 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | 5 | 7 | 11 | 26 | 39 | 50-65 | 50 | ||||||||
22 | Crewe | 46 | 7 | 7 | 9 | 38 | 40 | 2 | 8 | 13 | 19 | 46 | 57-86 | 42 | ||||||||
23 | Millwall | 46 | 4 | 8 | 11 | 13 | 27 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 35-62 | 40 | ||||||||
24 | Brighton | 46 | 4 | 8 | 11 | 21 | 34 | 3 | 9 | 11 | 18 | 37 | 39-71 | 38 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng Xuống hạng
|