Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 30 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | 59-22 | 67 | ||||||||
| 2 | Man City | 29 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 59-27 | 60 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 29 | 9 | 3 | 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 51-40 | 51 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 39-34 | 51 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 29 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 4 | 4 | 30 | 18 | 53-34 | 48 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 29 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | 48-39 | 48 | ||||||||
| 7 | Brentford | 29 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 25 | 44-40 | 44 | ||||||||
| 8 | Everton | 29 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 34-33 | 43 | ||||||||
| 9 | Bournemouth | 29 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 23 | 31 | 44-46 | 40 | ||||||||
| 10 | Fulham | 29 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 40-43 | 40 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | 30-34 | 40 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 29 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 42-43 | 39 | ||||||||
| 13 | Brighton | 29 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 38-36 | 37 | ||||||||
| 14 | Crystal Palace | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 30-34 | 35 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 29 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 | 37-48 | 31 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 28 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 38-43 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 29 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 28-43 | 28 | ||||||||
| 18 | West Ham | 29 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | 4 | 4 | 7 | 18 | 27 | 35-54 | 28 | ||||||||
| 19 | Burnley | 29 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 2 | 3 | 10 | 17 | 35 | 32-58 | 19 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 0 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22-52 | 16 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



