Premier League - Anh 21-22 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 14/08/2021 | Kết thúc: | 22/05/2022 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Man City | 38 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 99-26 | 93 | ||||||||
2 | Liverpool | 38 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 94-26 | 92 | ||||||||
3 | Chelsea | 38 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 76-33 | 74 | ||||||||
4 | Tottenham | 38 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 69-40 | 71 | ||||||||
5 | Arsenal | 38 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | 61-48 | 69 | ||||||||
6 | Man Utd | 38 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | 57-57 | 58 | ||||||||
7 | West Ham | 38 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 60-51 | 56 | ||||||||
8 | Leicester City | 38 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | 62-59 | 52 | ||||||||
9 | Brighton | 38 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 42-44 | 51 | ||||||||
10 | Wolverhampton | 38 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 38-43 | 51 | ||||||||
11 | Newcastle | 38 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | 44-62 | 49 | ||||||||
12 | Crystal Palace | 38 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 50-46 | 48 | ||||||||
13 | Brentford | 38 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | 48-56 | 46 | ||||||||
14 | Aston Villa | 38 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | 52-54 | 45 | ||||||||
15 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | 43-67 | 40 | ||||||||
16 | Everton | 38 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | 43-66 | 39 | ||||||||
17 | Leeds Utd | 38 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | 42-79 | 38 | ||||||||
18 | Burnley | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | 34-53 | 35 | ||||||||
19 | Watford | 38 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | 34-77 | 23 | ||||||||
20 | Norwich City | 38 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | 23-84 | 22 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|