Premier League - Anh 05-06 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 13/08/2005 | Kết thúc: | 07/05/2006 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 38 | 18 | 1 | 0 | 47 | 9 | 11 | 3 | 5 | 25 | 13 | 72-22 | 91 | ||||||||
| 2 | Man Utd | 38 | 13 | 5 | 1 | 37 | 8 | 12 | 3 | 4 | 35 | 26 | 72-34 | 83 | ||||||||
| 3 | Liverpool | 38 | 15 | 3 | 1 | 32 | 8 | 10 | 4 | 5 | 25 | 17 | 57-25 | 82 | ||||||||
| 4 | Arsenal | 38 | 14 | 3 | 2 | 48 | 13 | 6 | 4 | 9 | 20 | 18 | 68-31 | 67 | ||||||||
| 5 | Tottenham | 38 | 12 | 5 | 2 | 31 | 16 | 6 | 6 | 7 | 22 | 22 | 53-38 | 65 | ||||||||
| 6 | Blackburn | 38 | 13 | 3 | 3 | 31 | 17 | 6 | 3 | 10 | 20 | 25 | 51-42 | 63 | ||||||||
| 7 | Newcastle | 38 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 6 | 2 | 11 | 19 | 27 | 47-42 | 58 | ||||||||
| 8 | Bolton | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 13 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | 49-41 | 56 | ||||||||
| 9 | West Ham | 38 | 9 | 3 | 7 | 30 | 25 | 7 | 4 | 8 | 22 | 30 | 52-55 | 55 | ||||||||
| 10 | Wigan | 38 | 7 | 3 | 9 | 24 | 26 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | 45-52 | 51 | ||||||||
| 11 | Everton | 38 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 6 | 4 | 9 | 12 | 27 | 34-49 | 50 | ||||||||
| 12 | Fulham | 38 | 13 | 2 | 4 | 31 | 21 | 1 | 4 | 14 | 17 | 37 | 48-58 | 48 | ||||||||
| 13 | Charlton | 38 | 8 | 4 | 7 | 22 | 21 | 5 | 4 | 10 | 19 | 34 | 41-55 | 47 | ||||||||
| 14 | Middlesbrough | 38 | 7 | 5 | 7 | 28 | 30 | 5 | 4 | 10 | 20 | 28 | 48-58 | 45 | ||||||||
| 15 | Man City | 38 | 9 | 2 | 8 | 26 | 20 | 4 | 2 | 13 | 17 | 28 | 43-48 | 43 | ||||||||
| 16 | Aston Villa | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 4 | 6 | 9 | 22 | 35 | 42-55 | 42 | ||||||||
| 17 | Portsmouth | 38 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | 5 | 1 | 13 | 20 | 38 | 37-62 | 38 | ||||||||
| 18 | Birmingham ![]() |
38 | 6 | 5 | 8 | 19 | 20 | 2 | 5 | 12 | 9 | 30 | 28-50 | 34 | ||||||||
| 19 | West Brom ![]() |
38 | 6 | 2 | 11 | 21 | 24 | 1 | 7 | 11 | 10 | 34 | 31-58 | 30 | ||||||||
| 20 | Sunderland ![]() |
38 | 1 | 4 | 14 | 12 | 37 | 2 | 2 | 15 | 14 | 32 | 26-69 | 15 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||


Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League

