Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 36-4 | 27 | |||||||||
Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 23-11 | 18 | |||||||||
Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13-8 | 17 | |||||||||
Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 9-20 | 12 | |||||||||
Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 9 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2-34 | 1 | |||||||||
|
Đức |
|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann |
Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 |
Sân nhà | Sức chứa | ||||
Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
Website | http://www.dfb.de/ |