Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 36-4 | 27 | |||||||||
Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 23-11 | 18 | |||||||||
Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13-8 | 17 | |||||||||
Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 9-20 | 12 | |||||||||
Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 9 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2-34 | 1 | |||||||||
|
Macedonia |
|||
HLV trưởng: Igor Angelovski |
Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 62 |
Sân nhà | Gradski | Sức chứa | 30.000 | ||
Chủ tịch | Haralampie Hadzi-Risteski | ||||
Địa chỉ | 8-ma Udarna Brigada 31A 1000 SKOPJE | ||||
Tel/Fax | +389 23 229 042 Fax: +389 23 16 54 48 | ||||
Website | http://www.ffm.com.mk/eng |