Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 36-4 | 27 | |||||||||
Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 23-11 | 18 | |||||||||
Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13-8 | 17 | |||||||||
Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 9-20 | 12 | |||||||||
Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 9 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2-34 | 1 | |||||||||
|
Romania |
|||
HLV trưởng: Edward Iordănescu |
Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 |
Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
Website | http://www.frf.ro/ |