Kingston Communications Stadium
Trọng tài: Graham Laws
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Hull | |||||
15/10/2005 | Southampton | 1-1 | Hull | ||
30/09/2005 | Hull | 1-1 | Millwall | ||
27/09/2005 | Norwich City | 2-1 | Hull | ||
24/09/2005 | Coventry | 0-2 | Hull | ||
17/09/2005 | Hull | 0-1 | Luton Town | ||
13/09/2005 | Hull | 0-1 | Stoke City | ||
10/09/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Hull | ||
29/08/2005 | Hull | 1-1 | Leicester City | ||
27/08/2005 | Plymouth | 0-1 | Hull | ||
23/08/2005 | Blackpool | 2-1 | Hull |
Phong độ của Reading | |||||
16/10/2005 | Reading | 2-0 | Ipswich Town | ||
01/10/2005 | Reading | 2-1 | Sheffield Utd | ||
28/09/2005 | Southampton | 0-0 | Reading | ||
24/09/2005 | Norwich City | 0-1 | Reading | ||
20/09/2005 | Reading | 1-0 | Luton Town | ||
17/09/2005 | Reading | 1-0 | Crewe | ||
13/09/2005 | Reading | 3-2 | Crystal Palace | ||
10/09/2005 | Coventry | 1-1 | Reading | ||
29/08/2005 | Reading | 2-1 | Burnley | ||
27/08/2005 | Watford | 0-0 | Reading |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |