Sân: KC Stadium
Trọng tài:
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Hull | |||||
11/03/2006 | Hull | 1-0 | Plymouth | ||
04/03/2006 | Leicester City | 3-2 | Hull | ||
25/02/2006 | Hull | 2-3 | Wolverhampton | ||
18/02/2006 | Cardiff City | 1-0 | Hull | ||
14/02/2006 | Millwall | 1-1 | Hull | ||
11/02/2006 | Hull | 1-1 | Norwich City | ||
04/02/2006 | Luton Town | 2-3 | Hull | ||
31/01/2006 | Hull | 1-2 | Coventry | ||
21/01/2006 | Stoke City | 0-3 | Hull | ||
14/01/2006 | Hull | 1-2 | Crystal Palace |
Phong độ của Crewe | |||||
11/03/2006 | Crewe | 1-1 | Southampton | ||
03/03/2006 | Sheffield Utd | 0-0 | Crewe | ||
25/02/2006 | Crewe | 2-1 | Brighton | ||
14/02/2006 | Crewe | 1-2 | Ipswich Town | ||
11/02/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Crewe | ||
04/02/2006 | Crewe | 3-4 | Reading | ||
28/01/2006 | Watford | 4-1 | Crewe | ||
21/01/2006 | Crewe | 1-2 | Plymouth | ||
14/01/2006 | Derby County | 5-1 | Crewe | ||
07/01/2006 | Preston | 2-1 | Crewe |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |