Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 31-5 | 26 | |||||||||
Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 23-9 | 21 | |||||||||
Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 19-11 | 17 | |||||||||
Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17-15 | 14 | |||||||||
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3-27 | 3 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 4-30 | 3 | |||||||||
|
Thụy Điển |
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
Website | http://www.svenskfotboll.se/ |