Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 31-5 | 26 | |||||||||
Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 23-9 | 21 | |||||||||
Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 19-11 | 17 | |||||||||
Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17-15 | 14 | |||||||||
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3-27 | 3 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 4-30 | 3 | |||||||||
|
Na Uy |
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
Website | http://www.fotball.no/ |