| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 10 | |||||||||
| Đảo Síp | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 7 | |||||||||
| Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |||||||||
| Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Bernard Challandes |
| Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 90 |
| Sân nhà | Republican | Sức chứa | 14935 | ||
| Chủ tịch | Ruben Hayrapetyan | ||||
| Địa chỉ | Khanjyan Street 27 0010 YEREVAN | ||||
| Tel/Fax | +374 10 56 88 83 Fax: +374 10 54 71 73 | ||||
| Website | http://www.ffa.am/en | ||||


