| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 10 | |||||||||
| Đảo Síp | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 7 | |||||||||
| Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |||||||||
| Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Charalampos Christodoulou |
| Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 97 |
| Sân nhà | GSP | Sức chứa | 22859 | ||
| Chủ tịch | Costakis Koutsokoumnis | ||||
| Địa chỉ | Stasinos Street 1 Engomi 2404 PO Box 25071 1306 NICOSIA | ||||
| Tel/Fax | +357 22 352 341 Fax: +357 22 590 544 | ||||
| Website | |||||


