Sân: Withdean Stadium
Trọng tài:
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Brighton | |||||
10/12/2005 | Reading | 5-1 | Brighton | ||
03/12/2005 | Watford | 1-1 | Brighton | ||
26/11/2005 | Brighton | 0-0 | Derby County | ||
22/11/2005 | Cardiff City | 1-1 | Brighton | ||
20/11/2005 | Brighton | 2-3 | Crystal Palace | ||
05/11/2005 | Stoke City | 3-0 | Brighton | ||
01/11/2005 | Brighton | 1-1 | Wolverhampton | ||
29/10/2005 | Brighton | 1-1 | Ipswich Town | ||
24/10/2005 | Sheffield Wed | 1-1 | Brighton | ||
18/10/2005 | Crystal Palace | 0-1 | Brighton |
Phong độ của Hull | |||||
10/12/2005 | Hull | 1-0 | Sheffield Wed | ||
03/12/2005 | Hull | 2-0 | Cardiff City | ||
26/11/2005 | QPR | 2-2 | Hull | ||
22/11/2005 | Hull | 1-1 | Southampton | ||
19/11/2005 | Reading | 3-1 | Hull | ||
05/11/2005 | Hull | 1-2 | Watford | ||
01/11/2005 | Preston | 3-0 | Hull | ||
28/10/2005 | Burnley | 1-0 | Hull | ||
22/10/2005 | Hull | 2-1 | Derby County | ||
18/10/2005 | Hull | 1-1 | Reading |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |