Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 12 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6-5 | 7 | |||||||||
Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5-5 | 5 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7-8 | 4 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 3-17 | 0 | |||||||||
|
Campuchia |
|||
HLV trưởng: Felix Gonzalez |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
Website | www.ffcambodia.com |