Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 12 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6-5 | 7 | |||||||||
Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5-5 | 5 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7-8 | 4 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 3-17 | 0 | |||||||||
|
Thái Lan |
|||
HLV trưởng: Masatada Ishii |
Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
Website | http://www.fat.or.th/ |