Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đan Mạch | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16-5 | 21 | |||||||||
Bồ Đào Nha | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17-5 | 19 | |||||||||
Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13-5 | 18 | |||||||||
Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10-8 | 16 | |||||||||
Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6-13 | 7 | |||||||||
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0-26 | 1 | |||||||||
|
Hungary |
|||
HLV trưởng: Erwin Koeman |
Thành lập | 1901 | Gia nhập FIFA | 1906 | Xếp hạng FIFA | 37 |
Sân nhà | Puskás Ferenc Stadion | Sức chứa | 56.000 | ||
Chủ tịch | Csányi Sándor | ||||
Địa chỉ | Köérberek Tóváros Kánai út 314/24 hrsz. 1112 BUDAPEST | ||||
Tel/Fax | +36 1 577 9500 Fax: +36 1 577 9503 | ||||
Website | http://www.mlsz.hu/ |