Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 26 | |||||||||
Croatia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12-9 | 17 | |||||||||
Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 14 | |||||||||
Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8-12 | 11 | |||||||||
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 9-20 | 10 | |||||||||
Macedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7-16 | 7 | |||||||||
|
Macedonia |
|||
HLV trưởng: Igor Angelovski |
Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 62 |
Sân nhà | Gradski | Sức chứa | 30.000 | ||
Chủ tịch | Haralampie Hadzi-Risteski | ||||
Địa chỉ | 8-ma Udarna Brigada 31A 1000 SKOPJE | ||||
Tel/Fax | +389 23 229 042 Fax: +389 23 16 54 48 | ||||
Website | http://www.ffm.com.mk/eng |