Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 26 | |||||||||
Croatia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12-9 | 17 | |||||||||
Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 14 | |||||||||
Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8-12 | 11 | |||||||||
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 9-20 | 10 | |||||||||
Macedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7-16 | 7 | |||||||||
|
Serbia |
|||
HLV trưởng: Dragan Stojković |
Thành lập | 1919 | Gia nhập FIFA | 1921 | Xếp hạng FIFA | 25 |
Sân nhà | Stadion Crvena Zvezda | Sức chứa | 55.000 | ||
Chủ tịch | Zvezdan Terzić | ||||
Địa chỉ | 35, Terazije CP 263 11000 BEOGRAD | ||||
Tel/Fax | +381 11 323 3447 Fax: +381 11 323 3433 | ||||
Website | http://www.fsj.co.yu/index.php |