Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26-5 | 26 | |||||||||
Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 19-6 | 22 | |||||||||
Phần Lan | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14-14 | 18 | |||||||||
Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 9-12 | 12 | |||||||||
Azerbaijan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4-14 | 5 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2-23 | 2 | |||||||||
|
Phần Lan |
|||
HLV trưởng: Roy Hodgson |
Thành lập | 1907 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 54 |
Sân nhà | Olympiastadion | Sức chứa | 40682 | ||
Chủ tịch | Pekka Hämäläinen | ||||
Địa chỉ | Urheilukatu 1 PO Box 191 00251 HELSINKI | ||||
Tel/Fax | +358 9 742 151 Fax: +358 9 742 152 00 152 01 | ||||
Website | http://www.palloliitto.fi/ |