Các tỷ lệ cược
Bảng A | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Pháp | 1.29 | 1.01 | |
Thụy Sỹ | 5.00 | 1.25 | |
Romania | 10.00 | 1.83 | |
Albania | 26.00 | 2.88 |
Bảng B | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Anh | 1.83 | 1.08 | |
Nga | 3.75 | 1.33 | |
Wales | 6.50 | 1.62 | |
Slovakia | 7.00 | 1.91 |
Bảng C | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Đức | 1.33 | 1.02 | |
Ba Lan | 5.50 | 1.29 | |
Ukraine | 7.00 | 1.36 | |
Bắc Ailen | 26.00 | 3.75 |
Bảng D | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 1.57 | 1.06 | |
Croatia | 4.50 | 1.29 | |
CH Séc | 8.00 | 1.91 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 8.00 | 1.73 |
Bảng E | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Bỉ | 2.00 | 1.12 | |
Ý | 2.62 | 1.14 | |
Thụy Điển | 6.50 | 1.57 | |
CH Ailen | 11.00 | 2.25 |
Bảng F | Nhất bảng | Đi tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 1.80 | 1.08 | |||||||
Áo | 2.88 | 1.17 | |||||||
Iceland | 7.50 | 1.73 | |||||||
Hungary | 11.00 | 2.38 | |||||||
Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! |