Các tỷ lệ cược
Bảng A | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Nga | 2.40 | 1.44 | |
Ba Lan | 3.25 | 1.67 | |
CH Séc | 5.00 | 2.25 | |
Hy Lạp | 5.50 | 2.37 |
Bảng B | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Đức | 2.20 | 1.28 | |
Hà Lan | 2.75 | 1.44 | |
Bồ Đào Nha | 4.50 | 2.20 | |
Đan Mạch | 15.00 | 5.00 |
Bảng C | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 1.57 | 1.11 | |
Ý | 3.75 | 1.61 | |
Croatia | 8.00 | 2.62 | |
CH Ailen | 15.00 | 4.50 |
Bảng D | Nhất bảng | Đi tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pháp | 2.50 | 1.44 | |||||||
Anh | 2.75 | 1.53 | |||||||
Ukraine | 5.00 | 2.37 | |||||||
Thụy Điển | 6.50 | 2.75 | |||||||
Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! |