Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9-3 | 10 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 8 | |||||||||
Việt Nam | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13-3 | 6 | |||||||||
Lào | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5-12 | 4 | |||||||||
Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2-14 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: V. Sundramoorthy |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |