Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 14-7 | 10 | |||||||||
Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11-5 | 9 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5-4 | 6 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8-13 | 4 | |||||||||
Philippines | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2-11 | 0 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Pieter Huistra |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |