Sân: easyCredit-Stadion
Trọng tài: Lutz Wagner
Lịch sử đối đầu | Nurnberg thắng 0 | Hai đội hòa 2 | Hertha Berlin thắng 5 |
28/10/2001 | Nurnberg | 1-3 | Hertha Berlin | ||
23/03/2002 | Hertha Berlin | 2-0 | Nurnberg | ||
05/10/2002 | Hertha Berlin | 2-1 | Nurnberg | ||
16/03/2003 | Nurnberg | 0-3 | Hertha Berlin | ||
11/09/2004 | Nurnberg | 0-0 | Hertha Berlin | ||
12/02/2005 | Hertha Berlin | 2-1 | Nurnberg | ||
18/12/2005 | Hertha Berlin | 1-1 | Nurnberg |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Nurnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 5-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Dortmund | 2-1 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2006 | Nurnberg | 3-2 | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Stuttgart | 1-0 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Nurnberg | 3-0 | Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Bielefeld | 0-0 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Nurnberg | 3-1 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | FC Koln | 3-4 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Nurnberg | 3-0 | Duisburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 4-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 1-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Gladbach | 2-2 | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Hertha Berlin | 0-0 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Kaiserslautern | 0-2 | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Mainz 05 | 2-2 | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Hertha Berlin | 1-0 | Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Bremen | 0-3 | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Hertha Berlin | 2-4 | FC Koln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |