| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11-1 | 12 | |||||||||
| Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 7 | |||||||||
| Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 4 | |||||||||
| Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0-10 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Murat Yakin |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 13 |
| Sân nhà | Stade de Suisse | Sức chứa | 32.000 | ||
| Chủ tịch | Ralph M. Zloczower | ||||
| Địa chỉ | Postfach 3000 BERN 15 | ||||
| Tel/Fax | +41 31 950 8111 Fax: +41 31 950 8181 | ||||
| Website | http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx | ||||



