| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11-1 | 12 | |||||||||
| Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 7 | |||||||||
| Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 4 | |||||||||
| Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0-10 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Steve Clarke |
| Thành lập | 1873 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 44 |
| Sân nhà | Hampden Park | Sức chứa | 52.000 | ||
| Chủ tịch | John McBeth | ||||
| Địa chỉ | Hampden Park GLASGOW G42 9AY | ||||
| Tel/Fax | +44 141 616 6000 Fax: +44 141 616 6001 | ||||
| Website | http://www.scottishfa.co.uk/ | ||||



