Sân: Old Trafford
Trọng tài: Rob Styles
Lịch sử đối đầu | Man Utd thắng 11 | Hai đội hòa 3 | Newcastle thắng 1 |
20/08/2000 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/2000 | Newcastle | 1-1 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2001 | Newcastle | 4-3 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2002 | Man Utd | 3-1 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2002 | Man Utd | 5-3 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2003 | Newcastle | 2-6 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2003 | Newcastle | 1-2 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2004 | Man Utd | 0-0 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2004 | Newcastle | 1-3 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2005 | Newcastle | 1-4 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/2005 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2005 | Newcastle | 0-2 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2006 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2006 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2008 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2008 | 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2007 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/2007 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12/2007 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2007 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2007 | 0-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |