Europa League 25-26 |
||||||
Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 10/07/2025 | Kết thúc: | 20/05/2026 |
Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba | Vòng loại Play-off |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
21/08/25 23:30 | Midtjylland | 4-0 | KuPS | ![]() |
22/08/25 00:00 | Malmo | 3-0 | Sigma | ![]() |
22/08/25 00:00 | Brann | 2-1 | AEK Larnaca | ![]() |
22/08/25 01:00 | Maccabi Tel-Aviv | 3-1 | Dinamo Kyiv | ![]() |
22/08/25 01:00 | Skendija | 2-1 | Ludogorets | ![]() |
22/08/25 01:00 | Panathinaikos | 2-1 | Samsunspor | ![]() |
22/08/25 01:00 | Zrinjski | 0-2 | Utrecht | ![]() |
22/08/25 01:15 | Slovan | 0-1 | Young Boys | ![]() |
22/08/25 01:30 | Lech Poznan | 1-5 | Genk | ![]() |
22/08/25 01:45 | Aberdeen | 2-2 | Steaua | ![]() |
22/08/25 01:45 | Rijeka | 1-0 | PAOK | ![]() |
22/08/25 02:00 | Lincoln | 0-4 | Braga | ![]() |
27/08/25 23:30 | AEK Larnaca | - | Brann | ![]() |
28/08/25 22:00 | KuPS | - | Midtjylland | ![]() |
28/08/25 23:30 | Sigma | - | Malmo | ![]() |
29/08/25 00:00 | Samsunspor | - | Panathinaikos | ![]() |
29/08/25 00:30 | Ludogorets | - | Skendija | ![]() |
29/08/25 00:30 | PAOK | - | Rijeka | ![]() |
29/08/25 01:00 | Dinamo Kyiv | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
29/08/25 01:00 | Young Boys | - | Slovan | ![]() |
29/08/25 01:00 | Genk | - | Lech Poznan | ![]() |
29/08/25 01:00 | Utrecht | - | Zrinjski | ![]() |
29/08/25 01:30 | Steaua | - | Aberdeen | ![]() |
29/08/25 02:00 | Braga | - | Lincoln | ![]() |
![]() |
![]() |