Việt Nam V-League 1 - 2016 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 20/02/2016 | Kết thúc: | 18/09/2016 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/09/16 17:00 | 1-0 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 3-1 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 3-3 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 2-0 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 2-2 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 2-1 |
|||
| 04/09/16 17:00 | 5-2 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 3-1 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 0-1 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 2-5 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 1-3 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 4-2 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 2-1 |
|||
| 11/09/16 17:00 | 4-0 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 2-0 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 3-1 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 6-2 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 0-4 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 0-0 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 3-0 |
|||
| 18/09/16 16:30 | 1-3 |
|||
= Có videoclip |
||||
| T&T Hà Nội - Khánh Hòa | ||
| 40' | Nguyễn Văn Quyết | |
| 76' | Phan Thành Lương | |
| 90' | Nguyễn Đình Nhơn | |
| Đà Nẵng - Sài Gòn | ||
| 18' | Nguyễn Xuân Nam | |
| 33' | Merlo S.B | |
| 60' | Đỗ Văn Thuận | |
| 80' | Lê Hoàng Thiên | |
| 89' | Merlo S.B | |
| Long An - Cần Thơ | ||
| 26' | Huỳnh Tấn Tài | |
| 30' | Osini G Bolaji | |
| 47' | Đinh Hoàng Max | |
| 52' | Nguyễn Tài Lộc | |
| 64' | Nguyễn Hải Anh | |
| 67' | Trần Hoài Nam | |
| 71' | Nguyễn Thế Hưng | |
| 72' | Đinh Tiến Thành | |
| 73' | Trần Hoài Nam | |
| 74' | Trần Vũ Phương Tâm | |
| 79' | Nguyễn Thành Trung | |
| 79' | Phạm Thanh Cường | |
| 80' | Oseni G Bolaji | |
| 88' | Nguyễn Hải Anh | |
| Sông Lam Nghệ An - Bình Dương | ||
| 19' | Hồ Tuấn Tài | |
| 30' | Lê Tấn Tài | |
| 49' | Nguyễn Trọng Hoàng | |
| 53' | Võ Ngọc Đức | |
| 61' | Nguyễn Phú Nguyên | |
| 72' | Phạm Thế Nhật | |
| Thanh Hóa - Than Quảng Ninh | ||
| 34' | Nguyễn Hải Huy | |
| 36' | Đào Văn Phong | |
| 38' | Vũ Minh Tuấn | |
| 41' | Pape Omar Faye | |
| 56' | Đào Văn Phong | |
| 58' | Vũ Minh Tuấn | |
| 60' | Pape Omar Faye | |
| 64' | Mai Tiến Thành | |
| 65' | Nguyễn Van Bakel | |
| 80' | Mai Tiến Thành | |
| 86' | Bùi Văn Hiếu | |
| 87' | Bùi Văn Hiếu | |
| 90'+3' | Dương Văn Khoa | |
| 90'+4' | Sunday C. Emmanuel | |
| Hải Phòng - Quảng Nam | ||
| 67' | Phan Đình Thắng | |
| 70' | Lê Văn Thắng | |
| 73' | Andre Diego Fangan | |
| 85' | Lê Xuân Anh | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Đồng Tháp | ||
| 4' | Nguyễn Hữu Phúc | |
| 25' | Vũ Văn Thanh | |
| 40' | Vũ Xuân Cường | |
| 45'+1' | Vũ Văn Thanh ( | |
| 47' | Nguyễn Văn Toàn | |
| 52' | Nguyễn Thiện Chí | |
| 67' | Nguyễn Lam | |
| 81' | Trần Minh Vương | |
| Đà Nẵng - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 10' | Hoàng Minh Tâm | |
| 35' | Vũ Văn Thanh | |
| 44' | Lâm Anh Quang | |
| 45'+2' | Eydison | |
| 57' | Trần Hữu Đông Triều | |
| 88' | Merlo Sebastian Gaston | |
| Than Quảng Ninh - T&T Hà Nội | ||
| 13' | Nguyễn Xuân Hùng | |
| 16' | Trịnh Hoa Hùng | |
| 29' | Nguyễn Văn Quyết | |
| 45'+1' | Victor Manuel Ormazabal | |
| 71' | Nguyễn Xuân Hùng | |
| 74' | Nguyễn Huy Cường | |
| 81' | Ngô Đức Thắng | |
| 90' | Phạm Thành Lương | |
| 90'+3' | Nguyễn Văn Quyết | |
| Long An - Hải Phòng | ||
| 11' | Nguyễn Đình Bảo | |
| 14' | Nguyễn Đình Bảo | |
| 14' | Nguyễn Đình Bảo | |
| 20' | Trần Thanh An | |
| 27' | Andre Diego Fagan | |
| 34' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 72' | Andre Diego Fagan | |
| 81' | Trần Thanh An | |
| Bình Dương - Quảng Nam | ||
| 11' | Nguyễn Tiến Linh | |
| 32' | Nguyễn Xuân Thành | |
| 35' | Diago Sadio | |
| 53' | Trần Đức Cường | |
| 54' | Hoàng Vissai | |
| 61' | Âu Văn Hoàng | |
| 79' | Diago Sadio | |
| 84' | Nguyễn Trọng Hoàng | |
| 89' | Dos Reis R. Claudecir | |
| 90'+3' | Nguyễn Anh Đức | |
| Sông Lam Nghệ An - Cần Thơ | ||
| 36' | Trần Phi Sơn | |
| 44' | Vũ Anh Tuấn | |
| 52' | Salia | |
| 57' | Quế Ngọc Hải | |
| 60' | Hồ Khắc Ngọc | |
| 61' | Quế Ngọc Hải | |
| 65' | Nguyễn Văn Quân | |
| 66' | Hồ Sỹ Sâm | |
| 71' | Trần Phi Sơn | |
| 90'+1' | Lê Thế Cường | |
| Thanh Hóa - Khánh Hòa | ||
| 18' | Sunday C. Emmanuel | |
| 39' | Lê Thanh Bình | |
| 58' | Nguyễn Tăng Tuấn | |
| 59' | Lê Bật Hiếu | |
| 61' | Uche Iheruome | |
| 71' | Uche Iheruome | |
| 83' | Hoàng Văn Bình | |
| 85' | Sunday C. Emmanuel | |
| 88' | Cao Văn Triền | |
| 89' | Trần Trọng Bình | |
| 90'+2' | Nguyễn Thanh Thắng | |
| 90'+3' | Lê Cao Hoài An | |
| Sài Gòn - Đồng Tháp | ||
| 42' | Nguyễn Xuân Nam | |
| 56' | Trương Công Thảo | |
| 65' | Carlos E.D. Santos Lima | |
| 71' | Nguyễn Văn Ngọ | |
| 72' | Nguyễn Xuân Nam | |
| 82' | Trần Đình Trọng | |
| 85' | Hồ Trường Khang | |
| T&T Hà Nội - Thanh Hóa | ||
| 6' | Đỗ Hùng Dũng | |
| 16' | Gonzalo Damian Mrronkle | |
| 27' | Gonzalo Damian Mrronkle | |
| 30' | Lê Bật Hiếu | |
| 81' | Hoàng Văn Bình | |
| 90'+3' | Gonzalo Damian Mrronkle | |
| Khánh Hòa - Than Quảng Ninh | ||
| 12' | Uche Iheruome | |
| 27' | Uche Iheruome | |
| 55' | Nghiêm Xuân Tú | |
| 72' | Nguyễn Tấn Điền | |
| 81' | Trịnh Hoa Hùng | |
| 82' | Ngô Đức Thắng | |
| 84' | Cao Văn Triền | |
| 85' | Nguyễn Tuấn Mạnh | |
| 90'+3' | Zarour Chaher | |
| 90'+4' | Trịnh Hoa Hùng | |
| Quảng Nam - Long An | ||
| 8' | Claudecer | |
| 25' | Trần Mạnh Toàn | |
| 31' | Diao Sadio | |
| 36' | Dương Anh Tú | |
| 42' | Dương Anh Tú | |
| 51' | Nguyễn Anh Tuấn | |
| 63' | Nguyễn Tài Lộc | |
| 71' | Claudecer | |
| 82' | Claudecer | |
| Đồng Tháp - Đà Nẵng | ||
| 10' | Merlo Sebastian Gaston | |
| 17' | Hoàng Minh Tâm | |
| 27' | Merlo Sebastian Gaston | |
| 42' | Merlo Sebastian Gaston | |
| Cần Thơ - Bình Dương | ||
| 39' | Nguyễn Quang Tình | |
| 44' | Nguyễn Văn Quân | |
| Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An | ||
| 55' | Lê Văn Thắng | |
| 58' | Errol Anthony Stevens | |
| 75' | Andre Diego Fagan | |
| 90' | Đặng Khánh Lâm | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Sài Gòn | ||
| 6' | Trương Công Thảo | |
| 29' | A Hoàng | |
| 40' | Lê ĐỨc Lương | |
| 41' | Nguyễn Xuân DƯơng | |
| 45'+2' | Nguyễn Ngọc Duy | |
| 63' | Nguyễn Văn Toàn | |
| 71' | Vũ Văn Thanh | |
| 78' | Nguyễn Quốc Long | |
| 85' | Thân Thành Tín | |
| 85' | Santos Lima | |




= Có videoclip
Nguyễn Văn Quyết
Phan Thành Lương
Đào Văn Phong
Phạm Thành Lương
Dương Anh Tú 


