Sân: Fritz-Walter-Stadion
Trọng tài: Knut Kircher
Lịch sử đối đầu | Kaiserslautern thắng 0 | Hai đội hòa 2 | Bayern Munchen thắng 12 |
30/07/2000 | Bayern Munchen | 4-1 | Kaiserslautern | ||
09/12/2000 | Kaiserslautern | 0-0 | Bayern Munchen | ||
12/05/2001 | Bayern Munchen | 2-1 | Kaiserslautern | ||
20/10/2001 | Bayern Munchen | 4-1 | Kaiserslautern | ||
30/01/2002 | Kaiserslautern | 0*0 | Bayern Munchen(*) | ||
16/03/2002 | Kaiserslautern | 0-0 | Bayern Munchen | ||
23/11/2002 | Kaiserslautern | 0-2 | Bayern Munchen | ||
03/05/2003 | Bayern Munchen | 1-0 | Kaiserslautern | ||
31/05/2003 | Kaiserslautern | 1-3 | Bayern Munchen | ||
25/10/2003 | Bayern Munchen | 4-1 | Kaiserslautern | ||
03/04/2004 | Kaiserslautern | 0-2 | Bayern Munchen | ||
20/11/2004 | Bayern Munchen | 3-1 | Kaiserslautern | ||
30/04/2005 | Kaiserslautern | 0-4 | Bayern Munchen | ||
11/12/2005 | Bayern Munchen | 2-1 | Kaiserslautern |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | 2-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Kaiserslautern | 1-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2006 | Nurnberg | 3-2 | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Kaiserslautern | 0-2 | Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Leverkusen | 5-1 | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Kaiserslautern | 3-0 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Dortmund | 2-1 | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2006 | Hamburger | 3-0 | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2006 | Kaiserslautern | 1-1 | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2006 | Mainz 05 | 0-2 | Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | 3-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2006 | Frankfurt | 0-1 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2006 | Mainz 05 | 2-2 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Bayern Munchen | 2-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2006 | St. Pauli | 0-3 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Bremen | 3-0 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Bayern Munchen | 2-2 | FC Koln | ||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Duisburg | 1-3 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Bayern Munchen | 3-0 | Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Wolfsburg | 0-0 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |