Sân: AWD-Arena
Trọng tài: Dr. Franz-Xaver Wack
Lịch sử đối đầu | Hannover 96 thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Leverkusen thắng 5 |
22/01/2002 | Hannover 96 | 1-2 | Leverkusen | ||
14/09/2002 | Leverkusen | 1-3 | Hannover 96 | ||
22/02/2003 | Hannover 96 | 1-2 | Leverkusen | ||
16/08/2003 | Leverkusen | 4-0 | Hannover 96 | ||
14/02/2004 | Hannover 96 | 2-2 | Leverkusen | ||
07/08/2004 | Leverkusen | 2-1 | Hannover 96 | ||
23/01/2005 | Hannover 96 | 0-3 | Leverkusen | ||
17/12/2005 | Leverkusen | 0-0 | Hannover 96 |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Kaiserslautern | 1-0 | Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2006 | Hannover 96 | 3-3 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Mainz 05 | 0-0 | Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | Hannover 96 | 0-1 | Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Bremen | 5-0 | Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Hannover 96 | 1-0 | FC Koln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Duisburg | 0-0 | Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Hannover 96 | 1-2 | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 1-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Hamburger | 0-2 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Leverkusen | 2-1 | Gladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Dortmund | 1-2 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Leverkusen | 5-1 | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Leverkusen | 1-2 | Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Bielefeld | 1-0 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Leverkusen | 1-1 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |