Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 23-8 | 28 | |||||||||
Thụy Điển | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 23-9 | 26 | |||||||||
Đan Mạch | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 21-11 | 20 | |||||||||
Bắc Ailen | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17-14 | 20 | |||||||||
Latvia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 15-17 | 12 | |||||||||
Iceland | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 10-27 | 8 | |||||||||
Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 9-32 | 7 | |||||||||
|
Tây Ban Nha |
|||
HLV trưởng: Luis de la Fuente |
Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1913 | Xếp hạng FIFA | 6 |
Sân nhà | Santiago Bernabeu | Sức chứa | 81.044 | ||
Chủ tịch | Ángel María Villar Llona | ||||
Địa chỉ | Ramón y Cajal, s/n P.O. Box 385 28230 LAS ROZAS (Madrid) | ||||
Tel/Fax | +34 91 495 98 00 Fax: +34 91 495 98 01 | ||||
Website | http://www.rfef.es/ |